Van der Fraenen remporte sa finale B
La journée se sera terminée en beauté pour l'équipe belge : Wouter Van der Fraenen aura en effet réussi à s'emparer de la première place de la finale B en skiff léger, s'adjugeant par ailleurs une avance confortable de plus de 3 secondes au terme d'une course qu'il aura quasiment dominé de bout en bout, si ce n'est lors des premiers mètres de courses. Wouter Van der Fraenen confirme donc que les résultats de la matinée n'étaient pas le fruit du hasard, et laisse présager de bonnes chances de finale los des prochains Championnats du Monde à Linz au milieu de l'été.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | BEL | 1:43.86 (2) | 3:28.46 (1) | 5:15.56 (1) | 7:01.45 | 3 |
| 2 | ITA1 | 1:45.76 (5) | 3:31.20 (3) | 5:17.41 (2) | 7:04.64 | 5 |
| 3 | HUN | 1:46.41 (6) | 3:31.74 (4) | 5:19.12 (3) | 7:06.50 | 4 |
| 4 | AUT1 | 1:42.98 (1) | 3:30.97 (2) | 5:20.11 (4) | 7:06.83 | 2 |
| 5 | FIN2 | 1:45.41 (4) | 3:33.14 (6) | 5:23.47 (6) | 7:10.07 | 1 |
| 6 | VEN | 1:44.69 (3) | 3:32.82 (5) | 5:22.17 (5) | 7:11.25 | 6 |
Les deux seuls bateaux à devoir ramer sont le skiff de Tim Maeyens et le double de Christophe Raes et Bart Poelvoorde. Si l'envie vous en dit, les finales A sont transmises en direct sur le site wcsn.com, l'occasion de voir les deux bateaux belges en action une dernière fois avant les Jeux Olympiques
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires


