Une médaille d'argent à la Coupe de la Jeunesse
L'équipe nationale aura récolté une médaille d'argent lors de la Coupe de la Jeunesse organisée à Vichy, soit une légère amélioration par rapport à l'année dernière où une médaille de bronze avait été obtenue,
Résultats de samedi
Freya De Baets et Margot Ryckebusch ont réussit à terminer derrière le double anglais, mais devant l'Italie, la France et la Pologne pour ainsi remporter une médaille d'argent en 2xJW.
| Place | Nation | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | GBR | 2:05.23 (4) | 4:09.99 (1) | 6:14.99 (1) | 8:21.48 |
| 2 | BEL | 2:05.58 (5) | 4:14.04 (4) | 6:21.25 (3) | 8:27.00 |
| 3 | ITA | 2:04.00 (3) | 4:14.58 (5) | 6:26.82 (5) | 8:33.06 |
| 4 | FRA | 2:01.22 (1) | 4:12.99 (2) | 6:20.83 (2) | 8:33.08 |
| 5 | POL | 2:01.60 (2) | 4:13.50 (3) | 6:24.60 (4) | 8:34.45 |
Maxime André, aligné en skiff, n'aura pour sa part pas réussi à se qualifier en finale A. Il remporte néanmoins facilement sa finale B avec quelques longueurs d'avance sur ses poursuivants, et s'empare donc d'une 7ème place au classement total.
| Place | Nation | 2000m |
| 1 | BEL | 8:23.99 |
| 2 | SUI | 8:28.64 |
| 3 | POR | 8:35.49 |
Le Huit Junior n'aura pas non plus réussi à passer le cap des éliminatoires. 7 équipes étant présentes dans cette catégorie, aucune finale B ne fut disputée, et l'équipe belge termine donc en 7ème et dernière position.
Résultats de dimanche
Lors de la deuxième journée de courses, le double filles ne put rééditer ses performances de la veille, et termina en 4ème position derrière encore une fois les Anglaises, mais également les Italiennes et les Polonaises, mais devant les Irlandaises et les Françaises.
| Place | Nation | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | GBR | 1:50.34 (1) | 3:45.61 (1) | 5:41.90 (1) | 7:38.96 |
| 2 | ITA | 1:50.86 (2) | 3:48.61 (2) | 5:46.53 (2) | 7:41.57 |
| 3 | POL | 1:51.32 (3) | 3:49.81 (3) | 5:47.33 (3) | 7:43.29 |
| 4 | BEL | 1:54.36 (5) | 3:52.72 (4) | 5:51.99 (4) | 7:49.11 |
| 5 | IRL | 1:56.29 (6) | 3:57.70 (6) | 5:57.05 (5) | 7:57.29 |
| 6 | FRA | 1:53.94 (4) | 3:56.47 (5) | 6:00.53 (6) | 8:05.84 |
Pour les deux autres bateaux, le scénario fut similaire à celui de la veille : ils ne purent passer le cap des éliminatoires, et encore une fois, Maxime André remporta facilement sa finale B.
| Place | Nation | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | BEL | 1:49.89 (1) | 3:47.63 (1) | 5:42.96 (1) | 7:39.13 |
| 2 | SUI | 1:51.56 (2) | 3:51.25 (2) | 5:46.52 (2) | 7:44.42 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires


