Top 10 pour le double, 11ème place pour Maeyens
Tim Maeyens s'est classé 5ème en finale B du skiff messieurs ce samedi aux Championnats du Monde en Nouvelle-Zélande. Après avoir mené la finale B pendant plus de la moitié de la course, le Brugeois ne put placer une accélération à ce moment et vit inévitablement se concurrents le dépasser petit à petit. “Cette fois-ci je n’avais pas assez de puissance en réserve et j’ai dû laisser partir le reste", commentait Maeyens sur son blog, "la transition du quatre de couple vers le skiff ne s’est pas tout à fait bien accomplie. Les courses en skiff sont physiquement plus difficiles et j’ai perdu beaucoup de ma condition. La pire saison de ma carrière est enfin terminée.”
En finale A, le Tchèque Ondrej Synek a réussi à décrocher le premier titre de sa carrière, devant le Néo-Zélandais Mahe Drysdale et l’Anglais Alan Campbell.
Résultats de la Finale B (1xM)
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | SWE | 1:43.82 (5) | 3:26.93 (5) | 5:13.46 (1) | 7:01.94 | 4 |
| 2 | LTU | 1:42.67 (4) | 3:26.79 (4) | 5:14.49 (2) | 7:04.03 | 6 |
| 3 | EST | 1:41.99 (3) | 3:26.53 (3) | 5:14.74 (3) | 7:06.65 | 2 |
| 4 | GER | 1:41.94 (2) | 3:26.33 (2) | 5:15.72 (4) | 7:12.48 | 1 |
| 5 | BEL | 1:41.76 (1) | 3:25.77 (1) | 5:15.88 (5) | 7:16.56 | 3 |
| 6 | USA | 1:45.27 (6) | 3:32.32 (6) | 5:23.69 (6) | 7:18.85 | 5 |
La veille, Evi Geentjens et Jo Hammond avaient quant à elles réussi à décrocher une place dans le top 10 pour leur première participation ensemble dans cette catégorie aux Championnats du Monde. Les deux rameuses prirent le plus mauvais départ des 6 bateaux de la Finale B, mais réussirent à s'installer en 4ème position alors qu'il restait 500 mètres à ramer. Leur place ne changea plus par après, leur assurant tout juste une place dans le top 10.
Résultats de la finale B (2xLW)
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | CHN | 1:54.95 (2) | 3:54.24 (3) | 5:49.72 (3) | 7:40.46 | 2 |
| 2 | USA | 1:55.62 (3) | 3:52.73 (2) | 5:48.07 (1) | 7:40.83 | 3 |
| 3 | ITA | 1:53.98 (1) | 3:51.34 (1) | 5:48.07 (1) | 7:42.86 | 1 |
| 4 | BEL | 1:58.11 (6) | 3:57.33 (5) | 5:54.48 (4) | 7:46.00 | 4 |
| 5 | AUT | 1:56.11 (4) | 3:57.54 (6) | 5:56.69 (5) | 7:51.05 | 5 |
| 6 | ESP | 1:56.40 (5) | 3:56.72 (4) | 5:57.88 (6) | 7:57.47 | 6 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires



Are you using Drupal to manage your blog? I've been using WordPress for a while now but am looking for something more powerful.