Tim Maeyens en finale de la première Coupe du Monde
Tim Maeyens à GandTim Maeyens a fait très forte impression aujourd'hui à Banyoles en se qualifiant pour la finale du skiff messieurs avec le deuxième temps de la journée. En tête de bout en bout, Tim aura eu la surprise de voir son adversaire du jour, le Vice-Champion Olympique Ondrej Synek, abandonner peu après la mi-course sur problème de bateau, alors qu'il tenait une deuxième place qualificative pour la finale peu auparavant. Tim termine près de 5 secondes devant 4 rameurs qui auront été jusqu'à la fin en lutte pour une place en finale.
Dans l'autre demi-finale, le Slovène Iztok Cop et le Suédois Lassi Karonen sont également tombés sur plus forts qu'eux et rejoignent Ondrej Synek en finale B.
Tim Maeyens disputera donc une finale surprenante contre le double Champion Olympique Olaf Tufte, le Britannique Alan Campbell, le Cubain Angel Fournier Rodrigez, le Grec Ioannis Christou et le Biélo-Russe Stanislau Shcharbachenia.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL1 | 1:43.16 (1) | 3:28.09 (1) | 5:13.93 (1) | 6:55.28 | 3 |
| 2 | BLR1 | 1:46.14 (3) | 3:32.86 (3) | 5:19.90 (2) | 7:00.85 | 5 |
| 3 | GRE | 1:49.66 (6) | 3:36.49 (5) | 5:21.28 (4) | 7:00.99 | 1 |
| 4 | USA | 1:46.97 (4) | 3:33.32 (4) | 5:20.36 (3) | 7:01.63 | 2 |
| 5 | IRL | 1:48.78 (5) | 3:37.93 (6) | 5:27.63 (5) | 7:17.55 | 6 |
| 6 | CZE | 1:44.98 (2) | 3:32.07 (2) | 5:35.87 (6) | 7:50.10 | 4 |
Plus tard dans la journée, Jo Hammond disputait sa finale du skiff dames poids léger. Là aussi les espoirs de médailles étaient très grand, mais la rameuse de l'ARV échoue à quelques petits dixièmes d'une médaille de bronze. Pourtant très bien partie, Jo passa les trois-quarts de la course en deuxième position, avant de voir revenir sur elle Mirna Rajle Brodanac (Croatie) et Laura Milani (Italie) pour échouer aux portes d'une nouvelle médaille pour elle.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GRE | 1:51.73 (1) | 3:47.35 (1) | 5:49.12 (1) | 7:47.64 | 4 |
| 2 | CRO | 1:57.30 (4) | 3:58.05 (5) | 5:56.48 (4) | 7:49.85 | 5 |
| 3 | ITA | 2:00.41 (6) | 3:55.10 (3) | 5:55.70 (3) | 7:50.15 | 6 |
| 4 | BEL | 1:55.34 (2) | 3:51.86 (2) | 5:51.65 (2) | 7:50.49 | 3 |
| 5 | SWE | 1:56.86 (3) | 3:55.54 (4) | 5:57.69 (5) | 7:58.85 | 1 |
| 6 | DEN | 1:57.88 (5) | 3:59.65 (6) | 6:14.69 (6) | 8:02.61 | 2 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands

