Séries difficiles à Lucerne
Il aura été très difficile pour les bateaux belges de se qualifier directement au prochain tour à Lucerne, pour la deuxième manche de la Coupe du Monde. Les Belges eurent droit à un tirage au sort très difficile et durent tous se contenter des repêchages.
Jo Hammond, en skiff dame poids léger devait gagner sa série afin de se qualifier directement pour la finale de samedi, tandis qu’elle devait se battre contre la rameuse victorieuse à Munich, l’Allemande Tibitanzl, mais aussi la Canadienne Jennerich. Hammond prit un bon départ et se trouvait en deuxième position à mi-parcours à une petite seconde de la Canadienne. Elle réussit ensuite à réduire son retard et même à prendre la tête. La Canadienne ne se laissa cependant pas faire et remporta la série au terme d’un meilleur sprint, en un temps de 7:47:58.
| 1 | BEL | Belgium | 1:53.45 (2) | 3:51.39 (2) | 5:49.54 (1) | 7:53.80 (2) | 2 |
| 2 | VEN | Venezuela | 1:57.03 (4) | 3:59.34 (4) | 6:01.79 (4) | 8:07.15 (4) | 4 |
| 3 | GER | Germany | 1:54.98 (3) | 3:56.87 (3) | 5:59.25 (3) | 8:01.39 (3) | 3 |
| 4 | CAN | Canada | 1:52.25 (1) | 3:50.38 (1) | 5:49.74 (2) | 7:47.58 (1) | 1 |
| 5 | NOR | Norway | 1:58.81 (5) | 4:04.41 (5) | 6:11.52 (5) | 8:18.34 (5) | 5 |
En skiff dame, Annick De Decker se mesurait à des numéros comme Neykova (Bulgarie) ou Zhang (Chine). Elle termina 3ème de sa série remportée facilement par la rameuse chinoise, emboitée par la Bulgare. De Decker est donc envoyée en repêchages où elle retrouvera Savage (Australie), Beltrame (Brésil) et Geyser (Afrique du Sud).
| 1 | GER | Germany | 1:55.19 (5) | 3:54.41 (5) | 5:55.06 (5) | 7:55.76 (5) | 5 |
| 2 | BEL | Belgium | 1:50.93 (3) | 3:46.71 (3) | 5:48.23 (3) | 7:49.69 (3) | 3 |
| 3 | CHN | P. Republic of China | 1:47.73 (1) | 3:41.04 (1) | 5:34.81 (1) | 7:29.23 (1) | 1 |
| 4 | BUL | Bulgaria | 1:49.97 (2) | 3:43.63 (2) | 5:39.42 (2) | 7:37.95 (2) | 2 |
| 5 | FRA | France 2 | 1:52.73 (4) | 3:52.55 (4) | 5:53.23 (4) | 7:53.29 (4) | 4 |
En skiff homme, le Gantois Bart Poelvoorde rencontrait le Champion Olympique Tüfte et le Suédois Karonen. Encore une fois, seul le vainqueur se qualifiait directementpour le tour suivant, à savoir les demi-finales. Après 1000 mètres, Tüfte était déjà en tête avec une avance de deux secondessur Karonen, et 9 secondes sur Poelvoorde. Les positions restèrent figées, il faudra donc passer par la case repêchages pour Poelvoorde. Précisément dans ces repêchages, Poelvoorde retrouvera Hernandez (Venezuela), Fernandez (Argentine), Jurkowski (USA) et Trott (Nouvelle-Zélande).
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NOR | 1:38.42 (1) | 3:20.94 (1) | 5:04.77 (1) | 6:54.27 | 4 |
| 2 | SWE | 1:39.83 (2) | 3:23.33 (2) | 5:08.56 (2) | 6:57.87 | 3 |
| 3 | BEL | 1:42.58 (3) | 3:29.86 (3) | 5:19.56 (3) | 7:12.40 | 2 |
| 4 | MON | 1:43.02 (4) | 3:32.65 (4) | 5:24.67 (4) | 7:16.84 | 1 |
| 5 | EST | 1:44.56 (5) | 3:36.56 (5) | 5:29.56 (5) | 7:23.79 | 5 |
En 2xM, tous les regards étaient tournés vers la prestation des Néo-Zélandais puisque l’on retrouvait pour la première fois depuis 8 ans l’ex-Champion Olympique en skiff à Sydney, Rob Waddel. Tim Maeyens et Christophe Raes devaient remporter leur série pour se qualifier directement en finale A, ce qui leur assurait définitivement une place en finale A, mais la tâche s’annonçait difficile avec les Néo-Zélandais, mais également les Champions du Monde en titre Spik et Cop. Les Néo-Zélandais l’emportèrent, devant les Slovènes. Les deux Belges terminent 6èmes et doivent se contenter d’un 9ème temps, les deux séries éliminatoires confondues. Seulement 2,5 secondes séparaient Tim et Christophe d’une troisième place aujourd’hui, autant dire que les places pour la finale seront très chères demain en éliminatoires.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL | 1:32.00 (4) | 3:07.00 (3) | 4:40.82 (1) | 6:17.97 | 3 |
| 2 | SLO | 1:31.00 (1) | 3:06.71 (2) | 4:43.78 (2) | 6:21.37 | 4 |
| 3 | CHN | 1:32.71 (5) | 3:09.44 (5) | 4:46.37 (4) | 6:23.53 | 6 |
| 4 | NED | 1:31.22 (2) | 3:06.37 (1) | 4:45.52 (3) | 6:23.64 | 1 |
| 5 | BLR | 1:31.45 (3) | 3:09.15 (4) | 4:47.47 (5) | 6:25.60 | 2 |
| 6 | BEL | 1:33.00 (6) | 3:10.35 (6) | 4:48.46 (6) | 6:25.93 | 5 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


