Résultats de la Coupe de la LFA
Le Biathlon du CRB sonnait la fin des régates francophones 2008 et figeait par la même occasion le classement de la Coupe de la Ligue Francophone d'aviron pour cette saison.
Ce Challenge, qui a pour objectif de promouvoir la participation de Juniors dans les régates francophones, s'articule autour d'un système par points que les clubs francophones peuvent engranger en organisant une régate officielle accessible aux juniors et débutants, en participant autant que possible aux différentes régates, et enfin en prestant de la meilleure manière possible à ces différentes régates.
Le club gagnant se voit octroyer un prix de 1000€, le second club un prix de 500€, le troisième 250€, et le quatrième 125€.
La hiérarchie n'aura pas changé par rapport à l'année passée en tête de tableau : Le CRB s'empare de la première place devant, dans l'ordre, le RCAE, l'UNL et l'UNB.
Les résultats complets dans le tableau ci-dessous :
| RSNB | RCNSM | 3Y | RCNT | UNB | RSNM | UNL | RCAE | RSNB | CRB | RSNM | TOT. | ||
| 1 | CRB | 16 | 10 | 24 | 54 | 42 | 18 | 0 | 52 | 54 | 90 | 0 | 344 |
| 2 | RCAE | 22 | 0 | 34 | 0 | 55 | 10 | 21 | 90 | 48 | 18 | 16 | 304 |
| 3 | UNL | 11 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 23 | 24 | 19 | 0 | 0 | 151 |
| 4 | UNB | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 26 | 0 | 7.5 | 37 | 52 | 0 | 0 | 132 |
| 5 | RCNT | 0 | 0 | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 71 |
| 6 | RCND | 8 | 0 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 70 |
| 7 | 3Y | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 14 | 0 | 69 |
| 8 | RSNB | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 |
| 9 | SNUB | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | RSNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 11 | RCNSM | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires


