Qualification manquée pour le 2xLM
Kristof Dekeyser et Wouter Van der Fraenen devaient aujourd'hui tenter de se qualifier pour les demi-finales, mais ont terminé quatrièmes de leur série en quarts de finale. Cette place les prive d'une éventuelle qualification olympique, pour le moment en tout cas puisqu'ils auront encore une chance de se qualifier l'année prochaine.
Les deux Belges auront toute la couse durant joué la quatrième place, après un départ assez lent que les plaça en 5ème position. Les Anglais, les Grecs et les Chinois se seront joués les trois premières places qualificatives, terminant avec une avance suffisante devant le duo belge.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GBR | 1:36.52(3) | 3:16.69(3) | 4:57.38(1) | 6:37.88 | 4 |
| 2 | GRE | 1:36.02(2) | 3:15.64(1) | 4:57.55(2) | 6:38.94 | 3 |
| 3 | CHN | 1:35.70(1) | 3:15.89(2) | 4:58.61(3) | 6:41.28 | 2 |
| 4 | BEL | 1:37.54(5) | 3:19.26(4) | 5:03.42(4) | 6:47.53 | 5 |
| 5 | TUR | 1:36.88(4) | 3:21.16(5) | 5:05.25(5) | 6:48.28 | 1 |
| 6 | POR | 1:39.29(6) | 3:23.52(6) | 5:08.35(6) | 6:51.20 | 6 |
Evi Geentjens a réussi à se qualifier pour la finale C du 1xLW, et peut donc encore espérer une 13ème place.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | IRL | 2:02.87 (3) | 4:08.59 (2) | 6:15.14 (1) | 8:21.67 | 3 |
| 2 | BEL | 2:00.15 (2) | 4:13.43 (3) | 6:16.00 (2) | 8:23.15 | 5 |
| 3 | ESP | 1:59.17 (1) | 4:07.00 (1) | 6:17.19 (3) | 8:30.52 | 2 |
| 4 | RUS | 2:04.86 (4) | 4:16.72 (4) | 6:25.00 (4) | 8:37.81 | 4 |
| DNS | THA | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 |
Leen Blondelle disputait aujourd'hui sa dernière course, la finale E du 1xW, pour les place allant de 25 à 29. Leen a remporté cette finale et termine donc 25ème au classement final.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:57.77 (1) | 4:02.54 (1) | 6:08.38 (1) | 8:13.25 | 3 |
| 2 | ARG | 1:59.17 (2) | 4:04.49 (3) | 6:11.91 (3) | 8:17.94 | 4 |
| 3 | THA | 2:00.17 (3) | 4:03.48 (2) | 6:11.53 (2) | 8:18.30 | 2 |
| 4 | COL | 2:02.22 (4) | 4:12.54 (4) | 6:26.67 (4) | 8:38.84 | 5 |
| 5 | SIN | 2:04.78 (5) | 4:19.82 (5) | 6:39.81 (5) | 9:01.14 | 1 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


