Première journée de courses sans dégat
Après des mois d'entraînements, les trois équipes belges inscrites aux Championnats du Monde Juniors pouvaient enfin montrer aujourd'hui leurs progrès et ce dont elles étaient vraiment capables. Les résultats sont loin d'être défavorables pour les belges puisqu'ils passent tous au tour suivant : quarts de finale pour Bram Dubois en 1xJM et pour le 2xJW de Clara François et Machteld Laureyns, et demi-finale pour Augustin Heinz et Emmanuel Van Duyse.
Comme toujours lorsqu'il y a un grand nombre de participants, en l'occurence 31 en 1xJM, la première journée sert à éliminer quelques rameurs et à faire passer les autres en quarts de finale. Bram Dubois aura réussi ce passage obligé sans encombres puisqu'il termine 2ème derrière l'Allemand Mathias Rocher, probablement l'un des favoris au titre, et plus de 20 secondes devant ses immédiats poursuivants. Demain, Bram sera opposé à la Chine, la Russie, l'Australie, la Lituanie et la Turquie.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GER | 1:45.47(2) | 3:33.54(1) | 5:24.25(1) | 7:16.31 | 2 |
| 2 | BEL | 1:45.23(1) | 3:36.77(2) | 5:33.46(2) | 7:25.76 | 4 |
| 3 | HKG | 1:47.68(3) | 3:44.07(3) | 5:45.48(3) | 7:44.44 | 1 |
| 4 | JPN | 1:50.23(4) | 3:47.96(4) | 5:49.47(4) | 7:49.09 | 5 |
| 5 | TPE | 1:53.65(5) | 3:52.29(5) | 5:54.66(5) | 8:01.86 | 3 |
Avec l'inscription en dernière minute du Kazakhstan, le nombre de participants en 2-JM s'élevait donc à 16 au départ de ces éliminatoires. Opposés entre autre au Canada et à l'Angleterre, la lutte pour l'une des deux premières place qualificatives s'annonçait serrée pour Augustin Heinz et Emmanuel Van Duyse, on n'aura pas été déçu : si le Canada prit la tête sans plus jamais la lâcher, derrière la lutte pour la 2ème place se résuma après 1000 mètres à un duel côte à côte entre l'Angleterre et la Belgique, remporté par Augustin et Emmanuel grâce au sprint le plus rapide de la série.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | CAN | 1:39.94(1) | 3:25.64(1) | 5:14.41(1) | 7:05.75 | 3 |
| 2 | BEL | 1:43.27(3) | 3:32.64(3) | 5:22.78(2) | 7:10.31 | 2 |
| 3 | GBR | 1:43.58(4) | 3:34.41(4) | 5:23.27(3) | 7:11.31 | 4 |
| 4 | UKR | 1:40.90(2) | 3:30.91(2) | 5:24.27(4) | 7:22.65 | 1 |
| 6 | EGY | 1:46.14(6) | 3:48.60(6) | 5:53.88(6) | 7:58.53 | 5 |
| 6 | RUS | 1:44.27(5) | 3:38.32(5) | 5:36.47(5) | BUW | 6 |
Enfin pour Clara François et Machteld Laureyns, la course aura été plus difficile puisqu'elles terminent 4èmes de leur série - ce qui signifie qu'elles n'étaient pas qualifiées d'office - mais sont repêchées au temps pour les quarts de finale. Elles y affronteront la Norvège, l'Autriche, l'Italie, les USA et la Croatie.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GER | 1:44.67(1) | 3:35.31(1) | 5:27.99(1) | 7:21.36 | 1 |
| 2 | EST | 1:49.38(3) | 3:43.61(3) | 5:40.30(2) | 7:37.47 | 2 |
| 3 | SUI | 1:48.78(2) | 3:43.33(2) | 5:42.03(3) | 7:40.68 | 5 |
| 4 | BEL | 1:50.16(4) | 3:47.05(4) | 5:49.52(4) | 7:50.27 | 4 |
| 5 | IRI | 1:53.19(5) | 3:57.42(5) | 6:05.58(5) | 8:12.51 | 3 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


