Poelvoorde gagne sa finale C, Jo Hammond 5ème

Bart Poelvoorde, qui avait manqué de fort peu les demi-finales hier, aura terminé son week-end sur une bonne note, enremportant sa finale C. A la mi-course, Bart était toujours en 2ème place, juste derrière le Mexicain Loliger, mais c’est à ce moment-là qu’il décida de monter le fruit de ses nombreuses heures d’entraînement en allant décrocher la 1ère place de la finale, soit une 13ème place au classement final. Bart démontre par la même occasion qu’il a encore le potentiel pour aller chercher dans le futur un top 10 mondial…

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BEL 1:42.20 (2) 3:29.43 (2) 5:16.48 (1) 7:01.75 4
2 MEX 1:45.24 (5) 3:32.65 (4) 5:18.41 (2) 7:02.83 3
3 CHI 1:43.78 (3) 3:31.31 (3) 5:19.65 (3) 7:09.31 6
4 FRA 1:41.60 (1) 3:29.04 (1) 5:20.06 (4) 7:10.47 2
5 NZL2 1:45.98 (6) 3:35.88 (6) 5:26.20 (6) 7:13.14 1
6 EST 1:44.95 (4) 3:35.58 (5) 5:25.89 (5) 7:16.94 5



Tim Maeyens et Christophe Raes avaient quant à eux hérité d’une très grosse série en repêchages du double homme. Le duo décrocha une troisième place, synonyme de finale B, à une grosse seconde du duo Slovène Champion du Monde, et à deux secondes de l’Australie. Avec le même temps, les deux belges auraient facilement remporté l’autre série de repêchages remportée par la Chine en 6:41:58). Il faudra patienter jusqu’à la 3ème manche de Coupe du Monde à Poznan pour voir si les deux Belges peuvent décrocher leur deuxième finale A qui les propulserait à Pékin.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 AUS 1:34.68 (4) 3:14.23 (3) 4:55.35 (2) 6:32.67 2
2 SLO 1:33.50 (2) 3:12.00 (1) 4:53.86 (1) 6:33.36 3
3 BEL 1:35.00 (5) 3:15.31 (4) 4:56.59 (3) 6:34.57 5
4 GER 1:32.07 (1) 3:13.20 (2) 4:58.00 (4) 6:45.89 4
5 BLR 1:34.35 (3) 3:16.06 (5) 5:01.68 (5) 6:46.99 1



Annick De Decker rama de nouveau une belle demi-finale. La Gantoise n’ira pas en finale A, le top 3 étant innacessible aujourd’hui. Cependant, à 500 mètres de la fin celle-ci était encore à 8 secondes de la Néo-Zélandaise Savage, encore en deuxième position à ce moment-là. Annick rejoindra donc le double en finale B demain, où elle tentera de décrocher un top 10.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CHN 1:53.08 (1) 3:49.89 (1) 5:46.77 (1) 7:42.22 4
2 BUL 1:56.65 (5) 3:53.11 (3) 5:52.00 (3) 7:47.35 5
3 NZL 1:55.36 (2) 3:52.59 (2) 5:51.79 (2) 7:48.97 3
4 FRA1 1:56.16 (3) 3:56.24 (4) 5:58.99 (4) 7:58.50 2
5 BEL 1:56.72 (6) 3:57.10 (5) 5:59.80 (5) 8:00.20 6
6 GBR2 1:56.40 (4) 3:57.87 (6) 6:01.32 (6) 8:01.58 1



Jo Hammond ramait aujourd’hui ses repêchages contre sa compatriote Dennis. Durant toute la course, elle fut maintenue à 3 secondes d’écart par cette dernière, mais remporta facilement la deuxième place, assez pour un ticket en finale A. Dans cette finale précisément, Jo Hammond, la rameuse de l’ARV, retrouvait forcément Dennis (Angleterre, médaillée d’argent à Munich), Weisshaupt (Suisse), Jennerich (Canada), Chen (Chine, médaillée de bronze à Munich), et la Polonaise Kemnitz. Tibitanzl (Allemagne), pourtant victorieuse à Munich, ne réussit pas à se qualifier pour la finale A, mais remporta cependant la finale B.

Hammond fut en position de convoiter une médaille jusqu’à mi-parcours, mais dut alors s’avouer vainque et termina 5ème, après deux ans et demi d’absence au top niveau. La meilleure performance « belge » du week-end donc.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CAN 1:55.86 (1) 3:57.31 (1) 5:58.72 (1) 7:59.25 3
2 SUI 1:56.29 (2) 3:59.87 (2) 6:02.86 (2) 8:02.23 2
3 CHN 1:56.70 (3) 4:01.50 (3) 6:05.92 (3) 8:07.05 4
4 GBR 1:57.17 (4) 4:02.86 (4) 6:08.19 (4) 8:09.05 5
5 BEL 1:57.58 (5) 4:02.93 (5) 6:09.86 (5) 8:09.59 1
6 POL 1:58.86 (6) 4:07.86 (6) 6:15.47 (6) 8:21.00 6
Votre note : Aucun