Poelvoorde 6ème, le 4-LM 8ème
Bart Poelvoorde a terminé 6ème en Finale A des Championnats d'Europe à Poznan. Le Gantois a ramé du début à la fin en dernière position, mais était toujours bien dans le tas jusqu'à mi-parcours. Bart n'a pas effectué de sprint final qui aurait été inutile. Contre toute attente, Bart termine donc dans un beau top 6. Une super performance qui montre qu'il constitue une bon rameur de réserve pour entre autre le double hommes.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | AUT | 1:46.74 (5) | 3:34.17 (2) | 5:23.01 (2) | 7:08.35 | 3 |
| 2 | LTU | 1:44.28 (1) | 3:33.37 (1) | 5:22.61 (1) | 7:09.68 | 4 |
| 3 | BUL | 1:45.86 (3) | 3:36.39 (4) | 5:24.61 (3) | 7:10.94 | 1 |
| 4 | POL | 1:44.73 (2) | 3:35.40 (3) | 5:24.92 (4) | 7:17.22 | 2 |
| 5 | GER | 1:46.16 (4) | 3:36.67 (5) | 5:27.52 (5) | 7:19.59 | 5 |
| 6 | BEL | 1:47.95 (6) | 3:38.23 (6) | 5:31.35 (6) | 7:34.17 | 6 |
Le 4-LM a réussi à se placer en 2ème place de sa finale B, derrière l'équipe française. Le bateau grec a dû déclarer forfait en raison d'un rameur malade, et il n'y avait donc que 3 bateaux à prendre le départ de cette finale. Toute la course durant, les Belges auront lutté avec la France, mais dans la deuxième partie de la course, les Français prirent lentement l'ascendant et remportèrent la finale B, devant les Belges qui terminent donc 8èmes au classement final.
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | FRA | 1:34.22 (1) | 3:12.48 (1) | 4:50.63 (1) | 6:26.20 | 3 |
| 2 | BEL | 1:36.31 (3) | 3:14.39 (2) | 4:52.57 (2) | 6:29.38 | 2 |
| 3 | LTU | 1:36.07 (2) | 3:20.17 (3) | 5:05.02 (3) | 6:49.35 | 1 |
| DNS | GRE | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 |

