Pas encore de qualification pour les JO

On le disait hier, les demi-finales étaient loin d'être favorables à Tim Maeyens et au double lourd puisqu'ils devaient tous faire face à 3 finalistes de l'année dernière à Eton. Comme il n'y avait que trois places qualificatives pour 4, il était certain que l'un des candidats resterait sur le carreau dans chacune des catégories.

Tim Maeyens est directement parti dans les rythme des trois médaillés de l'année dernière : Ramant à une cadence de 45 coup par minutes au départ, il tint longtemps tête à Ondrey Synek pour la troisième place derrière Drysdale et Hacker, mais le Tchèque prit finalement l'ascendant sur Tim à la mi-course. Lorsqu'il réalisa que la qualification n'était plus possible, Tim décrocha et termina finalement 5ème.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 NZL 1:48.00 (1) 3:42.17 (1) 5:35.65 (1) 7:28.55 3
2 GER 1:50.17 (2) 3:44.62 (2) 5:37.44 (2) 7:30.62 4
3 CZE 1:51.73 (5) 3:46.05 (3) 5:40.82 (3) 7:37.50 1
4 ARG 1:51.13 (4) 3:49.91 (5) 5:47.83 (5) 7:42.50 6
5 BEL 1:50.67 (3) 3:47.80 (4) 5:46.86 (4) 7:55.44 2
6 BUL 1:56.47 (6) 3:59.88 (6) 6:05.10 (6) 8:05.18 5



Christophe Raes et Stijn Smulders sont eux aussi passés très près de la finale : A 500 mètres de la fin, les deux Belges n'étaient encore qu'à 1,5 secondes de la 3ème place synonyme de qualification. Les places restèrent cependant figées sur la fin, et le duo devra donc s'élancer en finale B. "C'est très difficile cette année,il y a un niveau très élevé. Quand on voit qui il y a en final C, on peut vraiment parler d'un champ de bataille. C'est dommage, mais nous sommes en finale B. Nous devons encore rester concentrés car la qualification olympique est encore envisageable" confiait Stijn Smulders.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 SLO 1:35.35 (1) 3:15.52 (1) 4:58.33 (1) 6:40.81 3
2 GBR 1:36.42 (3) 3:17.31 (2) 4:59.86 (2) 6:41.92 4
3 BLR 1:35.61 (2) 3:18.31 (3) 5:01.84 (3) 6:45.31 5
4 BEL 1:38.43 (6) 3:19.84 (5) 5:03.46 (5) 6:49.37 6
5 GER 1:36.97 (4) 3:18.53 (4) 5:03.20 (4) 6:52.56 2
6 POL 1:37.92 (5) 3:20.41 (6) 5:06.34 (6) 6:57.31 1



Pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, les deux bateaux belges devront terminer parmi les deux premiers de leur finale B afin de remplir les critères du COIB. Le CIO impose une 11ème place, soit une 5ème place en finale B.

Le 2xLM a réussi à se qualifier pour sa finale C. S'ils remportent celle-ci, ils termineront 13èmes au classement final. Il y a des chances que ce soit le cas puisqu'ils ont réalisé le meilleur temps des demi-finales C/D aujourd'hui.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 BEL 1:38.98 (1) 3:23.14 (2) 5:07.65 (2) 6:52.94 3
2 NZL 1:39.23 (2) 3:22.40 (1) 5:07.40 (1) 6:53.90 2
3 POR 1:39.76 (3) 3:24.59 (3) 5:09.37 (3) 6:54.63 6
4 USA 1:40.39 (4) 3:24.81 (4) 5:09.54 (4) 6:58.22 5
5 URU 1:41.52 (6) 3:29.28 (6) 5:15.22 (6) 7:02.33 1
6 SVK 1:40.79 (5) 3:26.54 (5) 5:13.66 (5) 7:12.90 4
Votre note : Aucun