Nouvelles deuxièmes places
Les courses de la FISA Team Cup se déroulaient aujourd'hui sur 500 mètres, et dans l'optique de former les meilleur double possible en vue des JO de Pékin et donc d'essayer les différentes combinaisons possibles, ce furent Stijn Smulders et Bart Poelvoorde qui ramaient aujourd'hui en double, tandis que Tim Maeyens et Christophe Raes disputaient leurs courses en skiff.
Tim Maeyens, après avoir remporté sa série d'éliminatoires, a terminé 2ème derrière l'anglais Alan Campbell, 4ème aux derniers Championnats du Monde, et loin devant les autres rameurs qui comprenaient notamment le Néerlandais Sjoerd Hamburger. Christophe Raes n'a pas réussi à passer les éliminatoires : il fallait terminer dans les deux premiers pour se placer en finale, il termine troisième dans la même série que Maeyens.
| Place | Pays | Noms | Temps |
| 1 | GBR1 | CAMPBELL Alan | 01:37,14 |
| 2 | BEL1 | MAEYENS Tim | + 01,65 |
| 3 | CYP | SOFOKLEOUS Valentino | + 03,46 |
| 4 | NED | HAMBURGER Sjoerd | + 03,66 |
| 5 | GRE | TILELIS Andreas | + 04,30 |
| 6 | ESP4 | CAIRETA Adria | + 04,91 |
| 7 | ESP3 | VELA Pau | + 07,69 |
| 8 | AUT | SCHMIED Jakob | + 08,66 |
Le duo Smulders/Poelvoorde a lui aussi passé les éliminatoires sans encombres, les terminant en 1ère position, avant de terminer 2ème en finale derrière les grecs qui avaient également battu la combinaison Maeyens/Smulders lors de la journée d'hier.
| Place | Calle | Pays | Noms | Temps |
| 1 | 7 | GRE | TSILIS Ioannis, CHRISTOU Ioannis | 01:26,29 |
| 2 | 5 | BEL | SMULDERS Stinjn, POELVOORDE Bart | + 01,93 |
| 3 | 1 | RUS1 | SVIRIN Alexey, BIKUA-MTANTSE Mikael | + 01,96 |
| 4 | 4 | ESP1 | MÚJIKA Imanol, CAIRETA Adria | + 05,60 |
| 5 | 6 | ESP2 | VELA Pau, PUEYO Oriol | + 06,41 |
| 6 | 3 | RUS4 | ZHUTGAEV Georgg, GVOZDYUK Pavel | + 08,02 |
| 7 | 8 | RUS3 | PETROV Andrey, CHURAKOV Alexey | + 08,90 |
| 8 | 2 | ESP3 | ZUNZUNEGUI Juan, LLOSA Ramón | + 13,14 |
Enfin, Olivier Ek et François Libois prenaient une nouvelle fois le départ en double léger, terminent leur finale en 8ème position. Les vainqueurs du jour dans la catégorie étant les grecs Champions d'Europe.
| Place | Pays | Noms | Temps |
| 1 | GRE | PAPPAS Elias, MOUGIOS Dimitrios | 01:32,78 |
| 2 | HKG1 | LO Ting Wai, SO Sau Wah | + 00,04 |
| 3 | HKG2 | LEUNG Chun Shek, LOK Kwan Hoy | + 00,62 |
| 4 | IRL | MOYNIHAN Cataai, COAKLEY Richard | + 00,90 |
| 5 | SWE | RUSSBERG Oscar, KNUTSSON John | + 02,67 |
| 6 | ESP2 | SIERRA Daniel, IGLESIAS MORENO Sergio | + 02,77 |
| 7 | ESP1 | ZUNZUNEGUI Juan, LLOSA Ramón | + 03,67 |
| 8 | BEL | LIBOIS François, EK Oliver | + 04,41 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


