Les skiffeurs en demi-finales
C'est dans des conditions extrêmement changeantes qu'aura eu lieu la troisième et dernière manche de Coupe du Monde à Poznan : Le vent se levant ou tombant régulièrement, la pluie venant s'immiscer sur le bassin de temps à autres.
Wouter Van der Fraenen ouvrait le bal aujourd'hui en éliminatoires du skiff léger. D'entrée de jeu, il dut se mesurer au Champion du Monde en titre de la discipline, le Néo-Zélandais Ducan Grant. Celui-ci prit immédiatement la tête, devançant dans l'ordre Wouter Van der Fraenen, les skiffeurs Hongrois, Algérien et Azerbaïdjanais, pour très vite figer ces positions jusqu'en fin de course, offrant à Duncan et Van der Fraenen les deux places qualificatives pour les demi-finales. Le rameur Brugeois y affrontera le Venezuela, le Japon, le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie, avec des bons espoirs de finale A.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL | 1:39.87 (1) | 3:23.15 (1) | 5:08.44 (1) | 6:54.40 | 2 |
| 2 | BEL | 1:41.11 (2) | 3:26.40 (2) | 5:12.08 (2) | 6:58.95 | 3 |
| 3 | HUN | 1:42.74 (3) | 3:28.32 (3) | 5:15.00 (3) | 7:02.55 | 4 |
| 5 | AZE | 1:50.58 (5) | 3:42.85 (5) | 5:35.88 (5) | 7:28.28 | 5 |
| 5 | ALG | 1:44.58 (4) | 3:36.43 (4) | 5:33.57 (4) | BUW | 1 |
Tim Maeyens, logiquement de retour en skiff; retrouvait lui aussi le Champion du Monde en titre, à savoir le Néo-Zélandais Mahe Drysdale. La course aura été la copie conforme des éliminatoires de la Holland Beker il y a deux semaines : Maeyens prenant la tête immédiatement suivi de près par Drysdale, créant rapidement un écart confortable sur leurs quatre autres poursuivants, avant de terminer tous les deux calmement, Drysdale en tête et Maeyens en deuxième place. La qualification en demi-finale fut donc aisée, on peut espérer que ces demi-finales précisément ne seront pas beaucoup plus difficiles, étant donné que mis à part Karonen (Suède) et Synek (République Tchèque), les autres nations (France, Estonie et Autriche) seront largement à la portée de Maeyens.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL1 | 1:37.90 (2) | 3:20.31 (2) | 6:53.53 | 4 |
| 2 | BEL1 | 1:36.91 (1) | 3:18.06 (1) | 6:57.25 | 3 |
| 3 | EST2 | 1:39.00 (3) | 3:24.00 (3) | 7:01.56 | 6 |
| 4 | CHI | 1:41.73 (4) | 3:27.82 (4) | 7:03.31 | 1 |
| 5 | NZL2 | 1:43.14 (5) | 3:31.46 (5) | 7:13.33 | 2 |
| 6 | IND | 1:44.45 (6) | 3:32.77 (6) | 7:14.52 | 5 |
En double, on retrouvait comme à la Holland Beker le duo Gantois Christophe Raes - Bart Poelvoorde, bien décidé à décrocher une deuxième finale A qui leur offrirait leur ticket pour les JO de Pékin. Les éliminatoires aujourd'hui n'offraient qu'une seule place qualificative pour la finale, les autres étaient directement envoyés en repêchages. Malheureusement, les Estoniens, médaillés de bronze lors des derniers Championnats du Monde, étaient largement au-dessus du lot aujourd'hui et mirent tout le monde d'accord deès les 500 premiers mètres de la course. Raes et Poelvoorde, 4èmes en 6:17:99, réalisent néanmoins le 5ème temps de la journée et conservent donc logiquement leurs chances de qualification demain en repêchages, même si ce sera extrêmement difficile puisqu'ils affronteront la Slovénie, Champions du Monde, l'Allemagne et l'Egypte. Ce sera la course de la dernière chance pour le double dans sa quête de la finale A.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | EST | 1:28.42 (1) | 3:02.05 (1) | 4:37.99 (1) | 6:12.81 | 3 |
| 2 | GER2 | 1:31.98 (3) | 3:06.04 (3) | 4:40.81 (2) | 6:14.54 | 1 |
| 3 | GER1 | 1:32.67 (4) | 3:07.04 (4) | 4:42.09 (4) | 6:16.81 | 5 |
| 4 | BEL | 1:30.64 (2) | 3:04.98 (2) | 4:41.10 (3) | 6:17.99 | 2 |
| 5 | CRO | 1:33.03 (5) | 3:08.29 (5) | 4:43.75 (5) | 6:18.00 | 4 |
Le dernier bateau belge à prendre le départ aujourd'hui était le double léger de Kristof Dekeyser et François Libois. Les deux rameurs avaient déjà ramé ensemble par la passé dans la même catégorie, notamment aux Championnats du Monde -23 ans en 2005. Leur prochain objectif à court terme sera les Championnats d'Europe, en Grèce. En éliminatoires, ils devaient se mesurer aux Danois (Champions du Monde et recordmen du Monde), aux Anglais, aux Allemands, aux Algériens et à Hong-Kong. Aujourd'hui, les deux premières nations ont confirmé leur niveau olympique en se permettant une avance de 15 secondes à l'arrivée sur le reste. Dekeyser et Libois furent donc envoyés en repêchages, disputés l'après-midi même, offrant cette fois-ci trois place pour les demi-finales. Mais là encore, les deux Belges durent s'avouer vaincus face à l'Autriche, la France et le Japon, devant donc se contenter d'une finale C, contre la Hongrie 2, Hong-Kong, l'Inde et la Corée.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | GBR | 1:30.63 (1) | 3:04.71 (1) | 4:39.69 (1) | 6:14.16 | 3 |
| 2 | DEN | 1:32.09 (3) | 3:06.38 (3) | 4:40.73 (2) | 6:14.99 | 4 |
| 3 | GER | 1:30.90 (2) | 3:05.40 (2) | 4:42.11 (3) | 6:33.21 | 1 |
| 4 | BEL | 1:34.12 (5) | 3:11.55 (4) | 4:50.96 (4) | 6:37.90 | 5 |
| 5 | HKG1 | 1:33.63 (4) | 3:12.11 (5) | 4:55.07 (5) | 6:42.13 | 6 |
| 6 | ALG | 1:40.57 (6) | 3:27.36 (6) | 5:19.05 (6) | BUW | 2 |
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | AUT | 1:32.69 (2) | 3:07.11 (2) | 4:44.28 (1) | 6:20.87 | 3 |
| 2 | FRA | 1:31.76 (1) | 3:06.72 (1) | 4:44.75 (2) | 6:21.39 | 2 |
| 3 | JPN | 1:33.95 (3) | 3:09.47 (3) | 4:46.19 (3) | 6:23.21 | 4 |
| 4 | BEL | 1:35.33 (5) | 3:12.53 (4) | 4:51.74 (4) | 6:31.59 | 5 |
| 5 | HUN2 | 1:34.92 (4) | 3:13.96 (5) | 4:53.84 (5) | 6:35.16 | 6 |
| 6 | ALG | 1:38.70 (6) | 3:18.46 (6) | 4:58.80 (6) | 6:40.41 | 1 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires


