Le quatre en finale B, le double 1er en finale C
Gilles Poysat et Vincent PerotLe quatre de couple filles de Charlotte De Vogelaere, Evelien Ameel, Deborah Verbelen et Marine Lewuillon s'est classé 5ème en demi-finales, une place qui ne permettra pas de rééditer la finale A de l'année dernière. Le double de Vincent Perot et de Gilles Poysat a pour sa part terminé 1er en finale C.
Le 4xJW en finale B
La demi-finale s'annonçait très difficile pour le quatre de couple filles : l'Allemagne et la Chine étaient clairement favorites, tandis que les Pays-Bas s'étaient déjà montrés plus rapides que les belges à la Holland Beker. Ces trois bateaux prirent assez vite le large sur le reste, s'assurant ainsi les places qualificatives. Derrière, les quatres rameuses belges prirent une nouvelle fois un départ assez lent qui les obligea à devoir remonter toutes leurs concurrentes. Elles terminent finalement 5èmes après être restées longtemps en 6ème place.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | CHN | 1:36.73 (3) | 3:16.77 (2) | 4:57.26 (1) | 6:36.42 | 4 |
| 2 | GER | 1:36.53 (2) | 3:16.58 (1) | 4:59.09 (2) | 6:39.30 | 3 |
| 3 | NED | 1:36.13 (1) | 3:19.26 (3) | 5:03.36 (3) | 6:43.81 | 5 |
| 4 | GBR | 1:37.97 (4) | 3:21.28 (4) | 5:06.26 (4) | 6:47.69 | 6 |
| 5 | BEL | 1:38.86 (6) | 3:23.88 (6) | 5:09.46 (6) | 6:50.30 | 1 |
| 6 | CRO | 1:38.67 (5) | 3:22.45 (5) | 5:08.26 (5) | 6:53.33 | 2 |
Gilles Poysat et Vincent Perot 1ers en finale C
Le double entamait sa dernière journée de courses par les demi-finales C/D. Classés deuxièmes derrière les Bulgares, les deux rameurs purent donc prendre part à la finale C pour les places de 13 à 18.
Cette finale C fut emmenée dès la départ par les Tchèques, tandis que le duo belge prit l'avantage en deuxième partie de course. Leur première place fut cependant en danger jusqu'à la fin avec des Tchèques très menaçant. Le duo belge les distance finalement de 4 dixièmes à l'arrivée, Gilles et Vincent terminent ainsi leur championnat sur une 13ème place au classement final.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | BEL | 1:37.01 (2) | 3:17.26 (2) | 4:57.62 (1) | 6:36.14 | 5 |
| 2 | CZE | 1:35.35 (1) | 3:17.02 (1) | 4:59.49 (2) | 6:36.55 | 4 |
| 3 | BUL | 1:39.00 (5) | 3:20.38 (5) | 5:01.46 (3) | 6:39.09 | 3 |
| 4 | GRE | 1:38.72 (4) | 3:20.17 (4) | 5:01.82 (4) | 6:39.15 | 2 |
| 5 | SVK | 1:39.25 (6) | 3:22.36 (6) | 5:04.14 (6) | 6:42.40 | 6 |
| 6 | LAT | 1:37.24 (3) | 3:19.31 (3) | 5:03.20 (5) | 6:43.50 | 1 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


