Le quatre de couple en demi-finales
4xJWSeul le quatre de couple filles aura réussi à se qualifier pour les demi-finales au terme de la deuxième journée de courses des Championnats du Monde Juniors. Le double de Gilles Poysat et de Vincent Perot, 4ème en quarts, devra disputer les demi-finales C/D.
Le 4xJW 2ème en repêchages et en demi-finales
Charlotte De Vogelaere, Evelien Ameel, Deborah Verbelen et Marine Lewuillon devaient terminer au pire en deuxième position de leur repêchage pour se qualifier pour les demi-finales. Si les USA prirent immédiatement la tête de la course sans plus jamais la lâcher, derrière, la lutte pour la 2ème place resta très serrée jusqu'à la mi-course entre les belges ,les autrichiennes et les Estoniennes. C'est à ce moment que les quatre belges prirent clairement l'avantage sur leurs concurrentes immédiates, s'assurant dès lors une place pour les demi-finales.
En demi-finales, l'équipe belge retrouvera la Chine, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Croatie.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | USA | 1:39.49 (1) | 3:23.04 (1) | 5:10.90 (1) | 6:58.71 | 3 |
| 2 | BEL | 1:42.38 (4) | 3:28.12 (3) | 5:14.89 (2) | 6:59.67 | 4 |
| 3 | AUT | 1:41.25 (2) | 3:27.70 (2) | 5:17.09 (3) | 7:04.12 | 5 |
| 4 | EST | 1:41.75 (3) | 3:28.96 (4) | 5:19.23 (4) | 7:11.46 | 6 |
| 5 | DEN | 1:43.75 (6) | 3:31.97 (5) | 5:23.47 (5) | 7:12.34 | 2 |
| 6 | IRI | 1:43.13 (5) | 3:33.72 (6) | 5:28.71 (6) | 7:23.45 | 1 |
Le double bloqué en quarts
Vincent Perot et Gilles Poysat n'auront pour leur part pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du double. Après 500 mètres, le duo liégeois accusait près de 4 secondes sur la troisième place qui leur aurait assuré un ticket pour le troisième tour. Les deux rameurs ne purent résorber ce retard, terminant en 4ème position. La série fut remportée par la Roumanie, suivie de la Lituanie et de la Serbie.
Demain, Gilles et Vincent lutteront le matin pour une place en finale C ou D qui se déroulera dès l'après-midi. Ils renconteront l'Algérie, la Croatie, la Bulgarie, la Slovaquie et le Zimbabwe.
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | ROU | 1:36.09 (2) | 3:17.54 (3) | 5:00.01 (2) | 6:38.91 | 6 |
| 2 | LTU | 1:35.61 (1) | 3:17.19 (2) | 4:59.70 (1) | 6:40.94 | 3 |
| 3 | SRB | 1:36.75 (3) | 3:16.89 (1) | 5:00.35 (3) | 6:43.13 | 4 |
| 4 | BEL | 1:40.48 (5) | 3:22.70 (4) | 5:05.90 (4) | 6:56.83 | 2 |
| 5 | POL | 1:38.36 (4) | 3:23.18 (5) | 5:13.25 (5) | 7:03.50 | 1 |
| 6 | CYP | 1:46.87 (6) | 3:42.55 (6) | 5:38.39 (6) | 7:27.93 | 5 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


