François Libois et le 4xLM en repêchages
Ce jeudi marquait l'ouverture des Championnats du Monde -23ans et même si les Belges n'ont pas excellé, ils ont laissé entrevoir qu'ils état de décrocher une belle place plus tard :
François Libois, le participant belge le plus expérimenté de ces Championnats, ouvrait le bal en 1xLMB. Mais après un départ assez lent qui le plaça en 4ème position après 500m, celui-ci comptait déjà un retard de 4 secondes. Si en tête de la course la qualification se jouait entre deux bateaux, François s'empara de la 3ème place qu'il ne perdit plus par après. Avec le Néerlandais Hijbrock et le médaillé de bronze de l'année passée, le Turque Yeltepe dans la même série, c'était très difficile de terminer premier aujourd'hui et d'obtenir par la même occasion la seule chance de se qualifier directement en demi-finale. François devra donc s'élancer en repêchages.
Le résumé de sa course dans ce tableau :
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | NED | 1:45.36 (3) | 3:39.25 (2) | 5:34.61 (2) | 7:23.63 | 1 |
| 2 | CRO | 1:42.42 (1) | 3:36.37 (1) | 5:32.94 (1) | 7:25.31 | 6 |
| 3 | BEL | 1:47.94 (4) | 3:43.22 (4) | 5:39.07 (3) | 7:34.51 | 2 |
| 4 | TUR | 1:44.09 (2) | 3:40.56 (3) | 5:40.12 (4) | 7:38.85 | 5 |
| 5 | IRL | 1:48.70 (5) | 3:48.87 (5) | 5:49.87 (5) | 7:50.71 | 4 |
| 6 | ARM | 1:56.36 (6) | 4:06.71 (6) | 6:24.31 (6) | 8:35.89 | 3 |
En ce qui concerne le 4xLMB avec Obreno, Dubois, D'hont et De Gendt, les quatre rameurs ont hérité de tout sauf d'une série favorable : l'Allemagne tenante du titre, l'Italie et la Russie, toutes deux finalistes l'année passée, et l'Angleterre. Les Italiens prirent la tête des le départ et ne la lâchèrent plus jamais en suite. 3èmes jusqu'à la mi-course, les Belges ne purent résister à la remontée des Anglais et finissent donc 4èmes. Voici le résumé de la course :
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | ITA | 1:29.01 (1) | 3:04.96 (1) | 4:46.64 (1) | 6:22.04 | 3 |
| 2 | GBR | 1:34.43 (4) | 3:12.53 (4) | 4:50.16 (2) | 6:27.04 | 1 |
| 3 | GER | 1:32.37 (2) | 3:10.61 (2) | 4:50.62 (3) | 6:29.48 | 4 |
| 4 | BEL | 1:33.11 (3) | 3:12.13 (3) | 4:51.58 (4) | 6:31.56 | 5 |
| 5 | RUS | 1:35.88 (5) | 3:15.45 (5) | 4:55.46 (5) | 6:36.73 | 2 |
La suite de la journée avec les résultats de la course en Huit suivront en fin de journée !
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


