FISA Team Cup : Résultats de samedi
Les premières courses de Séville ont livré leurs résultats avec à la clef plusieurs deuxièmes place pour les belges. Les 4 rameurs poids légers ont réalisé un tir groupé en s'accaparant des 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes places juste derrière le néerlandais Gerard Van der Linden, finaliste aux précédents Championnats du Monde en skiff poids léger.
Comme annoncé, les deux poids légers les plus rapides aujourd'hui rameront en double demain. Il s'agira de Kristof Dekeyser et de François Libois. "C'est partiellement une surprise et peu de gens attendaient ce bateau, raconte François, en ce qui me concerne, j'en suis très content. Nous avons fait une sortie d'une heure cet après-midi pour retrouver la cohésion que nous avions il y a deux ans. On verra demain si cela sera suffisant."
En Double Homme, Stijn Smulders terminent deuxièmes derrière le duo anglais Wells-Rowbotha. La course des deux belges fut nette, mais ils n'ont jamais pu accrocher ce double anglais qui avait empoché la médaille de bronze lors des derniers Championnats du Monde.
Chez les skiffs poids lourds, Tim Maeyens a lui aussi pris la deuxième place, aussi derrière un anglais : Alan Campbell. Pour rappel Campbell avait lui empoché la 6ème place aux Championnats du Monde l'année passée, juste derrière Tim Maeyens. Gageons qu'il tentera de prendre sa revanche demain. Bart Poelvoerd termine lui à la 4ème place.
Voici les résultats complets des rameurs belges :
| 1xLM - 1000m | ||
| 1 | Gerard Van der Linden (NED) | 03:27.37 |
| 2 | Kristof Dekeyser | 03:28.29 |
| 3 | François Libois | 03:29.19 |
| 4 | Wouter Van der Fraenen | 03:29.66 |
| 5 | Justin Gevaert | 03:36.02 |
| 6 | Juan Estefanell (ESP) | 03:39.10 |
| 7 | Dennis Bemhardsson (SWE) | 03:42.39 |
| 8 | Ruben Álvarez-Pedrosa (ESP) | 03:45.50 |
| 2xM - 1000m | ||
| 1 | Matthew Wells, Stephen Rowbotham (GBR) | 03:06.75 |
| 2 | Christophe Raes, Stijn Smulders | 03:08.35 |
| 3 | Alex Gregory, Simon Fieldhouse (GBR) | 03:10.35 |
| 4 | Bill Lucas, Dan Riitchie (GBR) | 03:13.37 |
| 5 | Michael Schmid, Emanuel Hoppensted (SUI) | 03:13.88 |
| 6 | Peter Berg, Paul Rosenquist (SWE) | 03:16.39 |
| 7 | Elias Pappas, Dimitrios Mougios (GRE) | 03:16.54 |
| 8 | Santiago Lago, Sergio Canalejo (ESP) | 03:23.68 |
| 1xM - 1000m | ||
| 1 | Alan Campbell (GBR) | 03:22.24 |
| 2 | Tim Maeyens | 03:23.54 |
| 3 | Robert Beltran (GER) | 03:28.36 |
| 4 | Bart Poelvoorde | 03:28.75 |
| 5 | Tim Bartels (GER) | 03:29.72 |
| 6 | Valentino Sofokleous (CYP) | 03:30.47 |
| 7 | Dirk Thiele (GER) | 03:31.05 |
| 8 | René Bertran (GER) | 03:33.52 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Nederlands


