Deux bateaux en demi-finales à Racice

Bram DuboisBram DuboisLa deuxième journée de courses à Racice aura permis aux deux bateaux belges encore en repêchage (le skiff de Bram Dubois et le double de Bastien Hoste et Damien Van Durme) de se qualifier pour les demi-finales, tandis que Thijs Obreno n’a pour sa part pas réussi à décrocher un ticket pour les demi-finales du skiff poids léger.

Bram Dubois 2ème de son repêchage

Bram Dubois aura ramé de bout en bout sa course en deuxième position derrière l’Argentin Rosso et disputera donc les demi-finales dès demain. Il y retrouvera le Letton Adamaitis, le Slovène Krek, l’Allemand Schoff, le Russe Pribyl et le Néerlandais Braas.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ARG 1:39.00 (1) 3:25.77 (1) 5:13.69 (1) 7:04.07 3
2 BEL 1:40.42 (2) 3:27.12 (2) 5:16.25 (2) 7:04.77 4
3 USA 1:41.68 (3) 3:33.03 (4) 5:22.74 (4) 7:05.71 5
4 URU 1:42.05 (4) 3:30.30 (3) 5:20.21 (3) 7:07.60 1
5 ZIM 1:46.46 (5) 3:42.00 (5) 5:40.28 (5) 7:38.58 2



Thijs Obreno 4ème en demi-finales C/D

Thijs Obreno, qui disputait les quarts de finale du skiff léger, a dû se satisfaire d’une quatrième place qui ne lui permettra pas de prendre part aux demi-finales pour une place en finale A ou B. Parti trop lentement, le Brugeois parvint à faire une partie de son retard en fin de course, mais termina finalement à 4 secondes d’une place qualificative. Il prendra part aux demi-finales C/D.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NED 1:39.39 (1) 3:26.06 (1) 5:15.56 (1) 7:03.92 6
2 GRE 1:44.41 (4) 3:29.97 (3) 5:19.24 (3) 7:05.55 4
3 CZE 1:40.94 (2) 3:27.57 (2) 5:16.77 (2) 7:06.26 5
4 BEL 1:46.24 (6) 3:35.09 (6) 5:23.56 (4) 7:10.26 1
5 BUL 1:42.67 (3) 3:33.19 (4) 5:26.91 (5) 7:16.51 3
6 AUT 1:44.89 (5) 3:34.74 (5) 5:28.69 (6) 7:21.07 2



Le double en demi-finales avec un bateau réparé

La tempête de la fin d’après-midi d’hier (dont des photos sont disponibles ici) ayant endommagé le double de Bastien Hoste et de Damien Van Durme, leur course fut reportée en fin d’après-midi, le temps d’effectuer les réparations sur leur bateau.

Le duo, en quatrième position en début de course, prit l’ascendant sur l’équipe américaine après 1000 mètres pour ne plus jamais quitter la troisième place. Les Slovènes et Italiens, rsepectivement en première et deuxième position, étaient quant à eux hors de portée.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SLO 1:31.59 (2) 3:08.52 (2) 4:46.11 (2) 6:23.46 3
2 ITA 1:29.80 (1) 3:06.47 (1) 4:45.19 (1) 6:26.97 2
3 BEL 1:37.92 (4) 3:14.79 (4) 4:52.02 (3) 6:30.92 4
4 USA 1:33.47 (3) 3:13.06 (3) 4:55.82 (4) 6:41.72 1
5 ALB 1:38.67 (5) 3:21.27 (5) 5:08.99 (5) 6:57.33 5
Votre note : Aucun