Bram Dubois remporte la finale B

C'était aujourd'hui la dernière journée de Championnats du Monde pour les Juniors à Pékin, où l'on retrouvait Bram Dubois en finale B du 1xJM, Augustin Heinz et Emmanuel Van Duyse en finale B du 2-JM, et finalement Clara François et Machteld Laureyns en finale C du 2xJW.

Machteld Laureyns et Clara François auront terminé ces Championnats à la 15ème place finale en finissant 3èmes de leur finale C. Les filles auront ramé une grosse partie de la course en 3ème position, ne perdant cette place que quelques temps au profit des USA, avant de les dépasser à nouveau sur la fin. La Suède remporte la finale C devant la Suisse.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 SWE 1:46.65 (4) 3:39.57 (2) 5:33.11 (2) 7:24.75 5
2 SUI 1:45.00 (1) 3:38.00 (1) 5:32.87 (1) 7:26.32 2
3 BEL 1:46.34 (3) 3:40.00 (3) 5:36.23 (4) 7:29.39 4
4 USA 1:48.03 (5) 3:43.50 (5) 5:35.25 (3) 7:30.12 6
5 LAT 1:45.81 (2) 3:40.16 (4) 5:38.26 (5) 7:34.54 1
6 HUN 1:48.70 (6) 3:47.00 (6) 5:43.17 (6) 7:37.22 3



En2-JM, la différence entre un top 6 et un top 12 s'était joué pour 22 centièmes de secondes hier, le duo Liégeois Van Duyse - Heinz terminera tout juste 10ème. A 500 mètres de l'arrivée, 3 équipes pouvaient encore se jouer la 8ème place, mais le super sprint des Belges n'eut pas lieu aujourd'hui. Les Anglais remportent aujourd'hui la finale B, devant l'Italie et le Danemark. Les deux Belges terminent 4ème et donc 10èmes au classement final de leurs premiers Championnats du Monde, où ils auront réussi un brillant parcours.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 GBR 1:41.63 (2) 3:27.62 (1) 5:14.87 (1) 7:04.82 2
2 ITA 1:44.27 (5) 3:31.49 (4) 5:20.41 (4) 7:05.21 1
3 DEN 1:43.81 (4) 3:31.18 (3) 5:19.14 (2) 7:05.69 3
4 BEL 1:44.93 (6) 3:31.82 (5) 5:20.54 (5) 7:08.78 4
5 UKR 1:39.48 (1) 3:27.98 (2) 5:20.08 (3) 7:09.48 5
6 TUR 1:43.48 (3) 3:32.60 (6) 5:24.68 (6) 7:15.84 6



Bram Dubois aura fait en finale B ce qu'il devait faire en remportant celle-ci après une course serrée. Ejoshvili de Géorgie rama la première moitié de la course en tête, puis s'écroula. A la suite de cela, Bram, alors 3ème, s'empara de la 2ème position et menaçait le Norvégiens Albert pour la première position. La course au coude à coude se joua jusqu'à l'arrivée au profit de Bram, qui termine donc 7ème mondial, une belle prestation.

Place Bateau 500 m 1000 m 1500 m Arrivée Couloir
1 BEL 1:45.55 (3) 3:38.34 (3) 5:32.68 (2) 7:20.01 5
2 NOR 1:44.52 (2) 3:37.96 (2) 5:32.52 (1) 7:20.19 4
3 SLO 1:48.52 (5) 3:42.79 (5) 5:37.52 (3) 7:27.74 2
4 AUS 1:47.70 (4) 3:41.60 (4) 5:38.19 (4) 7:31.55 6
5 HUN 1:48.80 (6) 3:43.14 (6) 5:39.85 (5) 7:33.81 3
6 GEO 1:43.08 (1) 3:37.15 (1) 5:43.02 (6) 7:45.76 1
Votre note : Aucun