Bram Dubois 1er en finale B

Bram DuboisBram Dubois

Après des demi-finales que les deux bateaux belges auront volontairement disputées au ralenti pour se préserver en vue de la finale B, Bram Dubois a terminé premier en finale B du skiff, tandis que le double a pris la 6ème place de sa finale B. Thijs Obreno, 2ème de sa finale D, termine 20ème en skiff poids léger.

Bram Dubois 1er en finale B, 7ème au classement total

6ème de sa demi-finale, Bram Dubois misait sur une bonne performance en finale B. “Quand j'ai vu qu'une place en finale A serait ne serait pas jouable, j’ai relâché mes efforts parce que je voulais garder des forces pour la finale B.” confiait Bram à l’issue de la journée de samedi.

Un choix qui fut payant puisque Bram put ainsi garder des forces pour son sprint en finale B, qui le fit passer de la 3ème place à la première.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BEL 1:42.34 (5) 3:29.47 (3) 5:18.65 (3) 7:03.54 6
2 RUS 1:39.88 (2) 3:26.47 (1) 5:15.95 (1) 7:04.21 3
3 ARG 1:42.02 (4) 3:29.94 (5) 5:19.61 (4) 7:06.03 4
4 LAT 1:39.52 (1) 3:27.07 (2) 5:16.81 (2) 7:07.23 5
5 CRO 1:41.32 (3) 3:29.65 (4) 5:20.17 (5) 7:10.58 2
6 UKR 1:43.22 (6) 3:32.93 (6) 5:26.47 (6) 7:17.90 1



Bastien Hoste et Damien Van Durme 12èmes en double

Egalement 6èmes en demi-finales, le double n’a pas pu pleinement défendre ses chances : le duo dû utiliser un double différent du leur, abîmé lors de la tempête du premier jour de course. Inhabitués à ce bateau, les deux rameurs auront passé toute leur course en dernière position, leur conférant ainsi une douzième place au classement final.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ITA 1:31.51 (1) 3:09.51 (1) 4:48.73 (1) 6:26.10 4
2 RUS 1:32.62 (2) 3:11.13 (2) 4:52.11 (2) 6:28.72 5
3 CZE 1:34.33 (5) 3:13.74 (5) 4:54.18 (4) 6:29.93 2
4 CRO 1:33.41 (3) 3:13.18 (3) 4:53.77 (3) 6:30.65 6
5 LAT 1:33.84 (4) 3:13.44 (4) 4:55.38 (5) 6:30.77 3
6 BEL 1:39.14 (6) 3:20.33 (6) 5:02.42 (6) 6:42.03 1



Enfin, Thijs Obreno, qualifié pour la finale D du skiff poids léger, termine son week-end sur une deuxième place en finale C, soit une 20ème place au classement total.

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 ARG 1:41.00 (1) 3:33.17 (1) 5:27.77 (1) 7:15.89 6
2 BEL 1:44.82 (3) 3:36.45 (2) 5:29.05 (2) 7:16.74 4
3 ROU 1:46.43 (5) 3:36.94 (3) 5:29.90 (3) 7:17.40 5
4 PAR 1:45.41 (4) 3:38.34 (5) 5:32.77 (4) 7:26.17 1
5 USA 1:44.20 (2) 3:37.98 (4) 5:33.29 (5) 7:27.01 3
6 AUT 1:49.86 (6) 3:43.03 (6) 5:38.32 (6) 7:33.64 2
Votre note : Aucun