Bon départ des skiffeurs à Banyoles

La première demi-journée de la Coupe du Monde de Banyoles s’est déroulée de manière presque optimale pour les trois skiffeurs alignés : Jo Hammond s’est qualifiée directement pour la finale, Tim Maeyens passe en demi-finales, tandis que Bart Poelvoorde, qui affrontait Olaf Tufte, Champion Olympique en titre, a été envoyé en repêchages non sans de belles perspectives de demi-finales.

Jo Hammond, première à s’élancer en skiff dames poids léger, devait remporter sa série pour passer directement en finale. La rameuse de l’ARV prit directement la tête de sa série tout en s’assurant une marge suffisante sur ses adversaires pour finalement s’imposer assez facilement. Elle réalise de surcroît le meilleur temps de la journée.

Place Bateau 500m 1000m 1500m Arrivée Couloir
1 BEL 1:55.22 (1) 3:52.46 (1) 5:52.51 (1) 7:49.69 1
2 CRO 1:56.34 (3) 3:58.65 (3) 5:56.24 (2) 7:51.10 3
3 SWE 1:58.05 (4) 3:59.58 (4) 6:00.93 (3) 8:03.52 4
4 FRA3 1:55.77 (2) 3:55.64 (2) 6:05.52 (4) 8:10.80 2
5 PAR 2:00.12 (5) 4:05.17 (4) 6:12.88 (5) 8:18.52 5
6 TUN 2:02.19 (6) 4:12.68 (5) 6:20.17 (6) 8:26.32 6


Scénario semblable pour Tim Maeyens : le brugeois put contrôler son principal adversaire du jour, le Solvène Iztok Cop, Champion du Monde à plusieurs reprises. Celui-ci avait encore remporté une victoire lors de la première journée des régates d’Essen, Maeyens s’y imposant le deuxième jour.

Place Bateau 500m 1000m 1500m Arrivée Couloir
1 BEL1 1:41.38 (2) 3:23.66 (1) 5:07.75 (1) 7:01.32 4
2 SLO 1:42.00 (3) 3:25.10 (2) 5:11.39 (2) 7:03.55 3
3 NOR2 1:43.29 (4) 3:28.90 (4) 5:15.76 (3) 7:09.35 1
4 CAN 1:40.81 (1) 3:26.89 (3) 5:18.03 (4) 7:14.66 2
5 GBR2 1:45.01 (5) 3:36.89 (5) 5:26.19 (5) 7:18.66 6
6 SRB 1:46.23 (6) 3:38.22 (6) 5:29.73 (6) 7:20.39 5


Enfin, Bart Poelvoorde a quant à lui terminé 3ème de sa série derrière Olaf Tufte et le Biélorusse Shcharbachenia (7ème en double lors des derniers JO). Il doit donc prendre part aux repêchages cette après-midi.

Place Bateau 500m 1000m 1500m Arrivée Couloir
1 NOR1 1:39.83 (1) 3:21.90 (1) 5:09.78 (1) 7:01.85 3
2 BLR1 1:40.33 (2) 3:25.93 (2) 5:19.98 (3) 7:10.50 2
3 BEL2 1:42.02 (3) 3:27.35 (3) 5:19.87 (2) 7:15.03 5
4 IRL 1:43.28 (4) 3:32.29 (4) 5:25.74 (4) 7:18.86 4
5 EGY1 1:44.62 (5) 3:36.93 (5) 5:33.18 (5) 7:29.02 1
Votre note : Aucun Note moyenne : 5 (1 vote)