4 bateaux en demi-finales
La manche finale de la Coupe du Monde 2009 commençait aujourd’hui avec pas moins de 6 bateaux belges au départ. Par rapport à la seconde manche, Tim Maeyens faisait son retour en skiff, un catégorie dans laquelle était également aligné Hannes De Reu. Dans le quatre sans barreur poids léger, François Libois laissait quant à lui sa place à Karel D’Hont suite à sa décision de ne plus participer à ce projet dans les condition actuelles.
Skiff messieurs : Maeyens facilement en demi-finales
Dans une course qu’il domina de bout en bout, Tim Maeyens a facilement assuré sa qualification en demi-finales. Après 1000 mètres, le Brugeois possédait déjà une avance de près de 5 secondes sur son premier poursuivant, une avance qu’il se contenta de gérer dans la deuxième partie de course. Seule la première place était qualificative directement pour les demi-finales.
Eliminatoires 1xM
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | BEL1 | 1:46.90 (1) | 3:39.65 (1) | 5:33.61 (1) | 7:29.93 | 4 |
| 2 | LTU | 1:48.39 (3) | 3:45.16 (3) | 5:39.19 (2) | 7:37.83 | 3 |
| 3 | ARG | 1:50.04 (5) | 3:44.89 (2) | 5:42.35 (3) | 7:42.75 | 2 |
| 4 | IRL | 1:47.91 (2) | 3:46.05 (4) | 5:43.94 (4) | 7:44.98 | 5 |
| 5 | POL | 1:54.32 (6) | 3:48.81 (5) | 5:47.22 (5) | 7:57.05 | 6 |
| 6 | CHN | 1:48.96 (4) | 3:57.46 (6) | 5:58.21 (6) | 8:02.68 | 1 |
Hannes De Reu faisait notamment face au Tchèque Ondrej Synek en éliminatoires, ce qui rendait une qualification directe en demi-finale illusoire étant donné que seule la première place offrait une place en demi-finales. Ce fut confirmé dès les premiers mètres de la courses, durant lesquels Synek prit directement la tête pour compter près de 4 secondes sur le deuxième après 1000 mètres. Au même moment, Hannes, en quatrième position, en comptait déjà presque 8 de retard. La fin de course se termina sur cette même place pour Hannes.
Eliminatoires 1xM
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | CZE | 1:50.44 (1) | 3:44.89 (1) | 5:38.59 (1) | 7:37.87 | 3 |
| 2 | NOR2 | 1:53.74 (3) | 3:48.93 (3) | 5:43.58 (2) | 7:44.13 | 2 |
| 3 | GER2 | 1:51.92 (2) | 3:48.41 (2) | 5:47.51 (3) | 7:50.15 | 1 |
| 4 | BEL2 | 1:54.87 (5) | 3:52.97 (4) | 5:59.58 (4) | 8:03.13 | 5 |
| 5 | FRA | 1:58.37 (6) | 4:02.08 (6) | 6:06.07 (6) | 8:04.93 | 6 |
| 6 | GRE | 1:54.70 (4) | 3:56.22 (5) | 6:05.03 (5) | 8:08.47 | 4 |
En repêchages, le Gantois se retrouva contre le finaliste olympique Lassi Karonen et l’Argentin Suarez. Ces deux hommes furent également trop forts pour lui, Hannes s’empare de la troisième place synonyme de participation en finale C.
Skiff dames : Annick De Decker 2ème et en demi-finales
L’adversaire du jour pour Annick de Decker était sans aucun doute la Né-Zélandaise Emma Twigg, victorieuse à Henley il y a mois d’une semaine. Si celle-ci s’empara rapidement de la première position, la bataille pour la seconde place se disputa entre Annick De Decker et la rameuse suisse Naunheim, qui tourna finalement à l’avantage de la première. La deuxième partie de course d’Annick fut alors ensuite assez tranquille : elle se classe deuxième, 10 secondes derrière Twigg, mais 14 devant Naunheim.
Eliminatoires 1xW
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL | 2:01.79 (1) | 4:07.64 (1) | 6:18.09 (1) | 8:28.33 | 2 |
| 2 | BEL | 2:04.90 (3) | 4:12.37 (3) | 6:23.25 (2) | 8:38.57 | 3 |
| 3 | SUI | 2:02.61 (2) | 4:12.34 (2) | 6:30.21 (3) | 8:52.59 | 5 |
| 4 | KOR | 2:06.97 (4) | 4:21.17 (5) | 6:41.80 (4) | 8:59.98 | 1 |
| 5 | DEN | 2:07.19 (5) | 4:20.39 (4) | 6:45.18 (5) | 9:09.95 | 4 |
Double dames léger : meilleur temps pour Hammond et Geentjens
Tout comme à Munich, le double Hammond-Geentjens s’est qualifié pour les demi-finales avec le meilleur temps de la journée. La plus grande partie de la course fut pourtant dominée l’équipe allemande qui a perdu sa première place dans les derniers mettre pour moins de 4 dixièmes de secondes.
Eliminatoires 2xLW
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | BEL | 1:47.40 (2) | 3:39.16 (2) | 5:33.02 (2) | 7:23.68 | 4 |
| 2 | GER | 1:45.84 (1) | 3:37.66 (1) | 5:32.15 (1) | 7:24.00 | 3 |
| 3 | HUN | 1:49.26 (3) | 3:43.96 (3) | 5:40.60 (3) | 7:36.27 | 1 |
| 4 | USA | 1:49.45 (4) | 3:44.64 (4) | 5:43.59 (4) | 7:41.61 | 5 |
| 5 | KOR | 1:51.37 (5) | 3:48.19 (5) | 5:50.21 (5) | 7:52.25 | 2 |
Double messieurs : Poelvoorde malade, fin de parcours
Bart Poelvoorde et Christophe Raes devaient terminer parmi les 3 premiers pour s’assurer une place en demi-finales. Le duo ne put faire mieux qu’une quatrième place. Après que Poelvoorde eut reçu un avis défavorable du médecin, le duo ne prit pas part aux repêchages.
Eliminatoires 2xM
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | NZL | 1:38.75 (3) | 3:23.33 (3) | 5:09.52 (2) | 6:55.36 | 2 |
| 2 | EST | 1:38.55 (1) | 3:22.04 (1) | 5:09.61 (3) | 6:58.33 | 3 |
| 3 | SLO | 1:38.58 (2) | 3:22.36 (2) | 5:09.33 (1) | 7:06.40 | 4 |
| 4 | BEL | 1:40.71 (4) | 3:25.28 (4) | 5:14.53 (4) | 7:25.21 | 5 |
| 5 | CZE | 1:42.34 (5) | 3:46.16 (5) | 6:00.18 (5) | 8:11.59 | 1 |
Quatre sans barreur poids léger : les demi-finales pour quelques dixièmes
Après avoir été envoyés en repêchages, Ruben De Gendt, Wouter Van der Fraenen, Arne Dubois et Karel D’Hont passèrent de justesse en demi-finales dans une course extrêmement du début à la fin : à l’arrivée, 2 secondes séparaient la deuxième de la quatrième place. Le bateau belge y décrocha la troisième place synonyme d’une demi-finale dans laquelle il y rencontrera le Danemark, l’Allemagne, la République Tchèque, les Pays-Bas et la Suisse.
Eliminatoires 4-LM
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | DEN | 1:29.59 (2) | 3:07.80 (2) | 4:46.86 (1) | 6:26.00 | 3 |
| 2 | JPN | 1:28.72 (1) | 3:06.11 (1) | 4:47.24 (2) | 6:28.25 | 2 |
| 3 | SUI | 1:33.25 (4) | 3:11.01 (3) | 4:50.28 (3) | 6:29.78 | 1 |
| 4 | BEL | 1:32.71 (3) | 3:11.29 (4) | 4:55.81 (4) | 6:56.43 | 4 |
Repêchages 4-LM
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
| 1 | POL | 1:32.66 (1) | 3:10.32 (1) | 4:48.05 (1) | 6:23.19 | 1 |
| 2 | NZL | 1:33.85 (3) | 3:11.75 (2) | 4:50.25 (4) | 6:25.40 | 4 |
| 3 | BEL | 1:34.46 (4) | 3:12.48 (4) | 4:49.39 (2) | 6:25.58 | 3 |
| 4 | USA | 1:33.08 (2) | 3:11.82 (3) | 4:50.20 (3) | 6:26.45 | 2 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires


