4 bateaux en demi-finales, 1 en repêchages
La Coupe du Monde de Munich commençait aujourd’hui avec beaucoup plus de participants qu’à Banyoles provenant notamment de Chine, Allemagne et Nouvelle-Zélande, mais sans la présence de nations comme la France, l’Italie, l’Australie ou encore le Canada.
Coté belge, La journée débutait par le double messieurs avec les deux bateaux belges qui par le hasard du tirage au sort se retrouvaient dans la même série contre deux bateaux allemands. Seule la dernière place n’offrait pas une place directement qualificative pour les demi-finales, et c’est le double composé de Tim Maeyens et de Hannes De Reu qui hérita finalement de cette place. Pourtant très bien partis, les deux rameurs auront occupé la deuxième place pendant la première partie de la course, avant de se faire dépasser petit à petit par les autres concurrents, dont l’autre double belge de Christophe Raes et Bart Poelvoorde, qualifiés donc pour la demi-finale.
Plus tard dans l’après-midi, Hannes De Reu et Tim Maeyens se sont cependant qualifiés pour les demi-finales à l’issue de repêchages dans lesquels il ne fallait encore une fois pas terminer derniers. Une place que les deux rameurs auront soigneusement évitée toute la course, se classant deuxièmes au final. Les deux bateaux belges se rencontreront une nouvelle fois demain en demi-finales, où ils rencontreront également la Chine, l’Estonie, l’Angleterre et l’Allemagne.
Eliminatoires 2xM
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GER1 | 1:30.45 (1) | 3:05.23 (1) | 4:41.89 (1) | 6:18.02 | 2 |
| 2 | GER2 | 1:32.54 (3) | 3:08.16 (3) | 4:44.78 (2) | 6:19.69 | 1 |
| 3 | BEL2 | 1:33.61 (4) | 3:10.48 (4) | 4:47.87 (4) | 6:23.69 | 4 |
| 4 | BEL1 | 1:31.77 (2) | 3:08.07 (2) | 4:46.73 (3) | 6:25.69 | 3 |
Repêchages 2xM
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | CHN1 | 1:36.45 (3) | 3:15.88 (2) | 4:55.38 (1) | 6:32.96 | 1 |
| 2 | BEL1 | 1:35.57 (2) | 3:15.90 (3) | 4:57.47 (3) | 6:34.84 | 2 |
| 3 | EST2 | 1:35.34 (1) | 3:14.35 (1) | 4:55.86 (2) | 6:38.75 | 3 |
| 4 | CZE3 | 1:36.55 (4) | 3:17.27 (4) | 4:59.64 (4) | 6:42.78 | 4 |
Annick De Decker affrontait aujourd’hui la Tchèque Mirka Knapkova, l’Allemande Sophie Dunsing et la Polonaise Natalia Madaj dans une course assez tranquille : Knapkova prit rapidement la tête de la course pour ne plus jamais la lâcher, tandis qu’Annick De Decker demeura en deuxième position du début à la fin, pendant tout ce temps avec une marge suffisante sur les deux dernières rameuses. Les choses sérieuses commenceront véritablement demain en demi-finales.
Eliminatoires 1xW
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | CZE1 | 1:51.13 (1) | 3:46.30 (1) | 5:40.91 (1) | 7:41.51 | 3 |
| 2 | BEL | 1:52.19 (2) | 3:50.55 (2) | 5:50.23 (2) | 7:51.27 | 2 |
| 3 | GER2 | 1:54.23 (4) | 3:53.65 (4) | 5:53.52 (3) | 7:53.99 | 4 |
| 4 | POL2 | 1:52.45 (3) | 3:52.50 (3) | 5:55.84 (4) | 8:00.57 | 1 |
La bonne surprise de la journée vient sans conteste du double poids léger avec Evi Geentjens et Jo Hammond : les deux rameuses passent en demi-finales avec le meilleur temps de la journée, terminant premières d’une série très rapide devant l’Angleterre et l’Autriche, deux bateaux qui luttèrent jusqu’à la fin pour une place en demi-finales.
Eliminatoires 2xLW
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | BEL | 1:45.40 (2) | 3:33.60 (1) | 5:24.29 (1) | 7:14.89 | 3 |
| 2 | GBR2 | 1:45.78 (3) | 3:35.67 (3) | 5:26.97 (3) | 7:17.48 | 2 |
| 3 | AUT | 1:44.63 (1) | 3:33.96 (2) | 5:26.51 (2) | 7:19.87 | 4 |
| 4 | HUN | 1:48.25 (5) | 3:39.90 (4) | 5:32.07 (4) | 7:23.64 | 5 |
| 5 | MEX | 1:47.31 (4) | 3:40.10 (5) | 5:36.57 (5) | 7:33.53 | 1 |
Le quatre sans barreur de Ruben De Gendt, Wouter Van der Fraenen et François Libois devra quant à lui passer par les repêchages : les quatre rameurs durent laisser filer l’Angleterre, l’Allemagne et un bateau chinois, et luttèrent toute la course contre le deuxième bateau chinois pour la quatrième place.
Une place parmi les deux premiers demain leur permettrait de se hisser en finale. Ils affronteront la Chine, la Pologne, le Japon, l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande.
Eliminatoires 4-LM
| Place | Bateau | 500 m | 1000 m | 1500 m | Arrivée | Couloir |
| 1 | GER | 1:28.84 (1) | 3:03.46 (1) | 4:38.56 (1) | 6:11.73 | 4 |
| 2 | CHN1 | 1:29.31 (3) | 3:04.06 (3) | 4:40.28 (3) | 6:13.12 | 5 |
| 3 | GBR | 1:28.94 (2) | 3:03.58 (2) | 4:39.93 (2) | 6:14.32 | 3 |
| 4 | BEL | 1:30.29 (4) | 3:06.53 (4) | 4:45.94 (5) | 6:23.67 | 1 |
| 5 | CHN2 | 1:31.49 (5) | 3:06.63 (5) | 4:45.09 (4) | 6:25.87 | 2 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires


